簡要描述:RL-HT型單極銅滑觸線,選用耐腐蝕的,導電性能優(yōu)良的無氧銅作導體,具有許用電流密度高、阻抗低等優(yōu)點。采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導軌滑面的接觸更可靠,穩(wěn)定性更高。由于導軌的外形尺寸與鋁導軌相同,配件可以互換,表現(xiàn)了該產(chǎn)品的通用性。
本目錄由上海潤柳電氣有限公司銷售部提供
一、RL-HT型單極銅滑觸線產(chǎn)品介紹
HXPnR-Hn 型安全節(jié)能滑觸線,選用耐腐蝕的,導電性能優(yōu)良的無氧銅作導體,具有許用電流密度高、阻抗低等優(yōu)點。采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導軌滑面的接觸更可靠,穩(wěn)定性更高。由于導軌的外形尺寸與鋁導軌相同,配件可以互換,表現(xiàn)了該產(chǎn)品的通用性。在滿足移動設備受電的同時,可用于固定設備的輸電母線或作車間母線用。
二、技術參數(shù)
項目 / 型號 | 160A | 200A | 250A | 300A | 340A | 400A | 500A | 800A |
額定電流 A | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 800 |
20 ℃時的直流電阻 | 0.355 | 0.321 | 0.282 | 0.235 | 0.206 | 0.191 | 1.139 | 0.088 |
軌距 80 時的阻抗Ω /Km | 0.398 | 0.363 | 0.322 | 0.275 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.088 |
耐壓試驗Ω /Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
護套的可燃性 | 自滅型 | — | — | — | — | — | — | — |
導軌的標準長度 m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
支架間距 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
項目 / 型號 | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 3500A | 4000A |
額定電流 A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 |
30 ℃時的直流電阻 | 0.077 | 0.0613 | 0.048 | 0.395 | 0.00317 | 0.0254 | 0.0233 | 0.0204 |
軌距 150 時的阻抗Ω /Km | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.124 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.109 |
耐壓試驗Ω /Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RL-HT型單極銅滑觸線常見故障處理表
編號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 斷電 | 1、電刷在導管中爬坡 | 1、檢查導電器,磨損嚴重,即更換,檢查接對水平 |
2、電刷磨損嚴重,無法觸及導軌 | 2、更換電刷 | ||
3、導軌接頭不平整 | 3、重新調(diào)整連接 | ||
4、單導電器使用 | 4、采用雙導電器 | ||
5、導軌接頭松脫 | 5、重新調(diào)整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導軌變形 | 1、環(huán)境溫度過高 | 1、局部采用隔熱板,室外加遮陽板 |
2、吊夾間大或松脫 | 2、增加吊夾數(shù)量,“過正”校直導管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時 | 1、撥叉(桿)無法吸收傳動誤差 | 1、修正牽引器,使之能自由吸收傳動誤差 |
2、導軌整線直線度差 | 2、調(diào)整導軌直線度 | ||
3、懸吊夾松動 | 3、擰緊懸吊夾螺釘 | ||
4 | 電刷 | 1、接頭不平整 | 1、按要求重新連接導軌 |
2、載流量過大 | 2、增加導電器數(shù)量 | ||
3、彈簧壓力過大 | 3、更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷 | 1、電刷磨損,導電器定位不正 | 1、更換電刷 |
2、牽引器的撥叉(桿)側力傳遞過大 | 2、更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導軌內(nèi) | 1、電刷表面與導軌接觸不良 | 1、檢查導軌接頭,適當磨合電刷,保證60%接觸面積 |
2、電流過大 | 2、增加導電器數(shù)量 | ||
7 | 導電器行走 | 接頭不平整 | 重新安裝導軌連接 |
8 | 導電器 | 1、導軌變形 | 按故障2處理好,增加定型夾 |
2、導電器定位欠佳 | 調(diào)整撥叉架 |
訂貨細則及儲運
a:供貨日期、型號、規(guī)格。
b:滑觸線數(shù)量,每條線上起重機型號、數(shù)量、起重機行程總長(車間長度)。