簡要描述:HXPnR-H-1600單極組合式滑觸線是我公司研制的節(jié)能型滑觸線,它具有安全可靠的機械電氣性能,便于安裝維護。相間距為80mm,防護外殼為工程塑料 和鋁塑合金型兩種材料,導體為鋁合金(內(nèi)鑲不銹鋼條)或純銅。不受雨雪霜凍影響,適用于露天、水霧、酸霧、導電粉塵等較差環(huán)。
HXPnR-H-1600單極組合式滑觸線附件結(jié)構(gòu)
集電器:
HXPnR-H-1600單極組合式滑觸線導軌型號 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(mm) | 載流量 | 懸掛間距(m) | 軌道標準長度(m) |
HXPnR-H-200 | 20*26 | 200A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-320 | 33*42 | 320A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-500 | 33*42 | 500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-800 | 33*42 | 800A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1000 | 33*42 | 1000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1250 | 33*42 | 1250A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1600 | 52*68 | 1600A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2000 | 52*68 | 2000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2500 | 52*68 | 2500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-3000 | 52*68 | 3000A | 2 | 6 |
備注:以上載流量為部分展示,其他載流量可定做或者定做彎,圓弧滑觸線
客戶案例
軌道主要性能標指
序號 | 類別 | 指標值 |
1 | 工作電壓 | 交流660V或直流1000V |
2 | 允許運行速度 | 120m/min,600m/min(分相式) |
3 | 懸吊間距 | 1m-2m |
4 | 導軌長度 | 6m |
5 | 絕緣電阻 | >10MΩ |
6 | 周圍環(huán)境溫度 | -20℃ ---- +55℃ |
7 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
8 | 防護等級 | IP13或者IP23 |
9 | 安全等級 | 三級 |
10 | 外殼擊穿電壓 | >20KV/1min |
11 | 耐化學腐蝕性 | 耐酸 耐堿 耐鹽霧實驗 |
12 | 執(zhí)行標準 | JB6391-1992 |
備注:周圍環(huán)境溫度>55℃,<120℃可選擇我司耐高溫安全滑觸線